000 | 00547nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250214052624.0 | ||
008 | 250214s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a515.8/S728 | ||
100 | _aStewart, James | ||
245 | 0 | _aCálculo de varias variables : trascendentes tempranas / | |
260 | _c2008 | ||
500 | _aCirculación y Prestamo; Circulación y Prestamo; Circulación y Prestamo; Depósito | ||
500 | _aTotal ejemplares: 4 | ||
700 |
_aFlores Rosas, Misael, _erev. |
||
700 |
_aRomo M., Jorge Humberto, _etr. |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c10146 _d10146 |