000 | 00680nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172900.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7812/300/2017 | ||
100 | _aGaribello Cubillos, Mayerly | ||
245 | 0 | _aComparación entre factores de riesgo para la deserción y el autoconcepto en estudiantes universitarios de las jornadas diurna y nocturna / | |
260 | _c2017 | ||
700 | _aCastañeda Calderón, María Fernanda; consultor de tesis | ||
700 | _aSánchez Granados, Angie Tatiana; disertante | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1IPFoaLmjc8NKBU7rGAq2L45hDnvScjag/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c1290 _d1290 |