| 000 | 00712nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212172903.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTI BT/8243/330/2020 | ||
| 100 | _aPisco Manchego, Juan David; Quiroga Rodríguez, Istvan Camilo | ||
| 245 | 0 | _aNiveles de actividad física, uso de pantallas y composición corporal en estudiantes de la universidad Incca de Colombia. | |
| 260 | _c2020 | ||
| 700 | _aHernández, Luis Miguel; Director Mg. en actividad física y salud; Coodirector Reina Monroy Javier, Profesional en ciencias del deporte. | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1jPOKN72kp207o_CpYE4sG6GdqM52nRSK/view?usp=drive_link | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c1370 _d1370 |
||