| 000 | 00462nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023536.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a301.4443/C35c | ||
| 100 | _aCentral Ecuatoriana de Servicios Agrícolas | ||
| 245 | 0 | _aCampesinado y entorno ecosocial : diagnósticos socio-económicos y de recursos naturales en ocho áreas de acción de CESA / | |
| 260 | _c1991 | ||
| 500 | _a1 | ||
| 500 | _aDepósito | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c13962 _d13962 |
||