000 | 00578nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172906.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7089/536/2013 | ||
100 | _aTorres Ardila, Angie Carolina | ||
245 | 0 | _aSistema de costos por órdenes de producción para la empresa confecciones taller 84 ltda / | |
260 | _c2013 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aCastellanos , Jaime Alberto ; asesor | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1l8FE_q7DnlVUQql0IdlNSbPzcHJ5Vx7A/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c1466 _d1466 |