000 | 00615nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172911.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7898/330/2018 | ||
100 | _aAponte Salamanca, Nicolas | ||
245 | 0 | _aEfecto de un plan de entrenamiento con metodología integrada sobre el pase y recepción de jugadores pre juveniles del Club Fortaleza C.E.I.F / | |
260 | _c2018 | ||
700 | _aPinzón García, Héctor Andrés; consultor de tesis | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1Mitl81deGR4L8DjT9nJsLVsYdaWcNhGv/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c1589 _d1589 |