000 | 00530nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172912.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/8132/300/2019 | ||
100 | _aMaury Montenegro, Violeta del Mar | ||
245 | 0 | _aEstrés en teletrabajadores del sector de servicios de la ciudad de Bogotá | |
260 | _c2019 | ||
700 | _aTrujillo Orozco, Angela María | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1moYIEKF-RWqAgSOjWyq0rQntiVWRsAM4/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c1605 _d1605 |