| 000 | 00637nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212172913.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTI BT/7670a/330/2016 | ||
| 100 | _aGamboa Cuero, Néstor Adolfo | ||
| 245 | 0 | _aExpectativas de ingreso y niveles de satisfacción para la continuidad de los estudiantes de primer semestre de cultura física y deporte de la Universidad Incca de Colombia / | |
| 260 | _c2016 | ||
| 700 | _aParada Páez, William César ; director | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1mT03TMZ9bNyyBzE6KlbO9xGmiKKjYlkp/view?usp=drive_link | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c1618 _d1618 |
||