| 000 | 00380nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023607.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a332.64/T152 | ||
| 100 | _aTalero Almansa, Andres | ||
| 245 | 0 | _aInformación asimetrica en mercados financieros / | |
| 260 | _c1995. | ||
| 500 | _a1 | ||
| 500 | _aCirculación y Préstamo | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c16319 _d16319 |
||