000 | 00463nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023618.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a338.652/S21t | ||
100 | _aScali, Jorge Omar. | ||
245 | 0 |
_aTablero de comando en las PyMEs : _b incluye soluciones desarrolladas en Microsoft Excel listas para usar / . |
|
260 | _c2012. | ||
500 | _a2 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo; Circulación y Préstamo | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c17231 _d17231 |