| 000 | 00360nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023622.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a339.21/B658m/1983 | ||
| 100 | _aBolsa de Bogotá | ||
| 245 | 0 | _aManual del mercado bursatil / | |
| 260 | _c1983. | ||
| 500 | _a1 | ||
| 500 | _aCirculación y Préstamo | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c17573 _d17573 |
||