000 | 00573nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172814.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7685/330/2016 | ||
100 | _aVargas BAyona, Mayerli Alejandra | ||
245 | 0 | _aAnálisis de los facores motivacionales y su incidencia en la practica de la actividad física en el club médico Bodytech | |
260 | _c2016 | ||
700 | _aLópez jaimes, Javier Enrique | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1_G4026ThjkTjKUdE8Irk0j3r8MSjuuL1/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c178 _d178 |