| 000 | 00443nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111713.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"364.152/C257 . | ||
| 245 | 0 | _aCaracterización del homicidio en Colombia 1995 - 2006 / . | |
| 260 | _c2009. . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aServicios y problemas sociales. | ||
| 650 | _2Servicios sociales y problemas sociales. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c180115 _d180115 |
||