| 000 | 00441nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111714.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"658.15/Z47v . | ||
| 100 | _aZitzmann Riedler, Werner.. | ||
| 245 | 0 | _aValoración de empresas con Excel : simulación probabilística / . | |
| 260 | _c2009. . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c180170 _d180170 |
||