| 000 | 00412nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111716.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"519.5/N391e . | ||
| 100 | _aNewbold, Paul. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para administración y economía / . | |
| 260 | _cc2008. . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c180307 _d180307 |
||