| 000 | 00449nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111817.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"338.98634/P878 . | ||
| 100 | _aPutumayo . | ||
| 245 | 0 | _aSensibilización para el desarrollo : primer año de gobierno, informe de resultados / . | |
| 260 | _c1995. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aEconomía. | ||
| 650 | _2Economía. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c184918 _d184918 |
||