| 000 | 00503nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111819.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"R/583/R21o . | ||
| 100 | _aFlora de la Real Expedición Botanica del Nuevo Reino de Granada. 1783-1816. | ||
| 245 | 0 | _aOnagráceas, araliáceas, haloragáceas, clethráceas, umbelíferas / . | |
| 260 | _c1995. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aTema no identificado. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185081 _d185081 |
||