| 000 | 00395nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111819.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"658.42/P268 . | ||
| 245 | 0 | _aLas pequeñas y medianas empresas : tecnología y competitividad . | |
| 260 | _c1995. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2Inglés. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185107 _d185107 |
||