| 000 | 00395nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111823.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"621.3851/V154 . | ||
| 100 | _aVanValkenburg, Mac Elwyn. | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de redes / . | |
| 260 | _c1994. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185365 _d185365 |
||