| 000 | 00395nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111823.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"338.986/A63 . | ||
| 245 | 0 | _aUna apertura hacia el futuro : balance economico 1990 - 1994 / . | |
| 260 | _c1994. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aEconomía. | ||
| 650 | _2Economía. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185388 _d185388 |
||