| 000 | 00496nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111824.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"657/M672c2 . | ||
| 100 | _aMoreno Fernández, JoaquÍn. | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad intermedia II : los activos y pasivos no circulantes, los créditos diferidos, el capital y los resultados / . | |
| 260 | _c1994. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185487 _d185487 |
||