| 000 | 00393nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111825.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"Co861.6/T67c . | ||
| 100 | _aToro, Cristina. | ||
| 245 | 0 | _aCosas de mujeres / . | |
| 260 | _c1994. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aTema no identificado. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185520 _d185520 |
||