| 000 | 00431nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111829.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"519.5/H452 . | ||
| 100 | _aHines, William W., . | ||
| 245 | 0 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y administración / . | |
| 260 | _c1993. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c185835 _d185835 |
||