| 000 | 00447nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111835.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"641.3/I574t/1992 . | ||
| 100 | _aInstituto Colombiano de Bienestar Familiar.. | ||
| 245 | 0 | _aTabla de composición de alimentos colombianos / . | |
| 260 | _c1992. . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c186349 _d186349 |
||