| 000 | 00566nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111856.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a'BJQ/Q0047. | ||
| 100 | _aEncuentro de Municipios, Comunidades, Entidades del Estado y la Universidad (. | ||
| 245 | 0 | _aEncuentros regionales de UNINCCA : Encuentro de Municipios, Comunidades, Entidades del Estado y la Universidad, Mesetas, Meta . | |
| 260 | _c1988 08 11 . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aTema no identificado. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c187893 _d187893 |
||