| 000 | 00510nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111912.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"352.086/I688a . | ||
| 100 | _aInstituto Geografico "Agustin Codazzi". | ||
| 245 | 0 | _aEstudio regional integrado del altiplano cundiboyacense : anexo de población / . | |
| 260 | _c1984. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aAdministración pública. | ||
| 650 | _2Administración pública y militar. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c189149 _d189149 |
||