| 000 | 00384nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111921.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"372.21043/T376c . | ||
| 100 | _aThroop, Sara. | ||
| 245 | 0 | _aCiencias sociales / . | |
| 260 | _c1982. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c189872 _d189872 |
||