| 000 | 00404nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111924.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"339.21/B658m/1982 . | ||
| 100 | _aBolsa de Bogotá. | ||
| 245 | 0 | _aManual del mercado bursatil / . | |
| 260 | _c1982. . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aEconomía. | ||
| 650 | _2Economía. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c190099 _d190099 |
||