| 000 | 00441nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911111957.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"300 . | ||
| 245 | 0 | _aStatistisches Jahrbuch 1976 der Deutschen Demokratischen Republik. 21 Jahrgang / . | |
| 260 | _c1976. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aCiencias sociales (general). | ||
| 650 | _2Ciencias sociales (general). | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c192502 _d192502 |
||