| 000 | 00408nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112002.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"658.10182/H655n . | ||
| 100 | _aHolman, Leonard J. | ||
| 245 | 0 | _aNociones de estadÃstica de empresas / . | |
| 260 | _c1975. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c192870 _d192870 |
||