| 000 | 00433nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112024.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"310/S54e . | ||
| 100 | _aSmith, George Milton, . | ||
| 245 | 0 | _aEstadística simplificada para psicólogos y educadores / . | |
| 260 | _c1971. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aEstadística. | ||
| 650 | _2Estadística. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c194646 _d194646 |
||