000 | 00749nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172926.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7974/420/2018 | ||
100 | _aChaves Carvajal, Miguel Ángel | ||
245 | 0 | _aEstudio de las propiedades mecánicas del HDPE con adición de Carburo de Boro en porcentajes del 0%, 0.2%, 0.4% y 1% bajo ensayos de tensión ASTM D 638, impacto ASTM D 256, desgaste abrasivo ASTM G65 y dureza shore D / | |
260 | _c2018 | ||
700 | _aAmézquita Pulido, Manuel; consultor de tesis | ||
700 | _aTovar Lombana, Kevin Alexander; disertante | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1QYSZ6d-m37o9DJ81ZBBqDZR2qNqQ5axR/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c1953 _d1953 |