| 000 | 00396nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112046.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"R/912/R15a . | ||
| 100 | _aRand McNally & Company. | ||
| 245 | 0 | _aAtlas Mundial / . | |
| 260 | _c1967. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aTema no identificado. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c196371 _d196371 |
||