| 000 | 00389nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112132.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"331.21 . | ||
| 100 | _aMarx, Karl, . | ||
| 245 | 0 | _aSalario, precio y ganancia / . | |
| 260 | _c1970?] . | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aEconomía. | ||
| 650 | _2Economía. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c199880 _d199880 |
||