| 000 | 00385nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112154.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a'BJQ/G1615. | ||
| 245 | 0 | _aIndice colombiano de educación 1905-1973 / . | |
| 260 | _c1974. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aTema no identificado. | ||
| 650 | _2Educación. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c201549 _d201549 |
||