| 000 | 00533nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112156.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"303.48309861 . | ||
| 100 | _aColciencias. | ||
| 245 | 0 | _aSegundo censo nacional de actividades científicas y tecnológicas 1978 : estadísticas básicas del Sistema Científico de Colombia / . | |
| 260 | _c1982. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aCiencias sociales (general). | ||
| 650 | _2Ciencias sociales (general). | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c201733 _d201733 |
||