| 000 | 00538nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112212.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"338.9431 . | ||
| 100 | _aRepública Democrática Alemana. . | ||
| 245 | 0 | _aInforme de la Administración Central Estatal de Estadística de la RDA sobre el cumplimiento del plan de la economía nacional en el primer semestre de 1983 . | |
| 260 | _c1983. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aEconomía. | ||
| 650 | _2Economía. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c202940 _d202940 |
||