| 000 | 00541nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250911112233.0 | ||
| 008 | 250905s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a"658.155/M177c . | ||
| 100 | _aMartÃnez Aldana, Clemencia. | ||
| 245 | 0 | _aCubrimiento del riesgo financiero. : casos sobre control de riesgo financiero: VAR-Var-Back Testing en renta variable y cobertura con FRA-FORWAED Y OPCIONES OTC. / . | |
| 260 | _c2015. | ||
| 500 | _aCirculación y Prestamo. | ||
| 520 | _aOtro tema. | ||
| 650 | _2General. | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c204506 _d204506 |
||