| 000 | 01693nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260129151916.0 | ||
| 008 | 260129s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-958-9009-77-2. | ||
| 041 | _aSpa. | ||
| 100 | _aArango Correa, Alejandro. | ||
| 245 | 0 | _aCiencia, tecnología e innovación: Biotecnología, seguridad alimentaria, tecnología e innovación . | |
| 260 | _aBogotá D.C.. | ||
| 260 | _bEditorial Universidad INCCA. | ||
| 260 | _c2022. | ||
| 300 | _a378 páginas. | ||
| 505 | _aAplicación de software DMFit usando el modelo matemático de Baranyi y Roberts al crecimiento celular de H. pluvialis, Aprovechamiento de Saponinas procedentes de fibra de Fique, como estrategia de producción limpia, del RIK, Caracterización de pretratamientos fisicoquímicos en PP-PET para su posible biodegradación por medio de bacterias, Caracterización del agua para riego en 15 fincas agrícolas del municipio Ocaña, Norte de Santander, Desarrollo de Pastas Cementantes Fosforescentes usando Geopolímeros y Aluminatos de Estroncio para aplicaciones medioambientales, Determinación de condiciones de crecimiento y producción de astaxantina aplicando modelo primario en Haematococcus pluvialis, Efecto del Campo Magnético en la Electro-descontaminación de suelos arcillosos contaminados con Plomo, Evaluación de tres variedades de arroz irradiado en Colombia sometido a estrés abiótico.. | ||
| 700 | _aGutiérrez Cárdenas, Alixdey Andrea. | ||
| 700 | _aPasquel Cajas, Alexander. | ||
| 856 | _qaplicación/ PDF. | ||
| 856 | _s8,46 MB. | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1bd7tfcN5Xbd8PYxLlhooImOt8BK5QMtA/view?usp=drive_link. | ||
| 942 |
_c LIBRO _2 ddc |
||
| 999 |
_c205448 _d205448 |
||