000 | 00682nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172935.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7192/330/2013/CD-ROM | ||
100 | _aGómez Acosta, David Orlando | ||
245 | 0 | _aCorrelación entre la fuerza máxima, potencia y predominancia de fibra muscular con la velocidad de lanzamiento en deportistas integrantes de la selección bogotana de goalball : | |
260 | _c2013 | ||
700 | _aCoy Amaya, Deisy ; asesor | ||
700 | _aPereira Morato, Marcio ; asesor | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1U9JjxvE-ekpZGbJHjSeFk_KCrkADR1oP/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2189 _d2189 |