000 | 00625nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172936.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTIBT/8316/210/2020 | ||
100 | _aRomero Hernández, Andrés Santiago | ||
245 | 0 | _aCaracterización de microorganismos halófilos y halotolerantes con potencial actividad promotora de crecimiento vegetal de la mina de sal de Zipaquira, Cundinamarca (Colombia) | |
260 | _c2020 | ||
700 | _aSánchez Nieves, Jimena | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1ugmX10K0g606DEhdnyxtSbDqqbS7z4yZ/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2209 _d2209 |