000 | 00510nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172816.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTIBT/8128/300/2019 | ||
100 | _aMartín Alvarado, Angie Paola | ||
245 | 0 | _aFactores psicosociales que inciden al feminicidio en Colombia | |
260 | _c2019 | ||
700 | _aRojas Moncayo, María Alejandra | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1-Gyd68NAUqUWimDxQpAnRbHu4c1m3B8S/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c222 _d222 |