| 000 | 00460nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023728.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a382.41374/C268a | ||
| 100 | _aCentro de Comercio Internacional UNCTAD-GATT | ||
| 245 | 0 | _aArtículos de cacao : datos y cífras de los principales mercados mundiales / | |
| 260 | _cc1975 | ||
| 500 | _a2 | ||
| 500 | _aCirculación y Préstamo; Circulación y Préstamo | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c22659 _d22659 |
||