000 | 00439nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023741.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a510/T31f | ||
100 | _aTeaching Soft Group. | ||
245 | 0 | _aFinanzas básicas con excel : Teaching Soft Group. | |
260 | _c2011. | ||
500 | _a4 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo; Circulación y Préstamo; Circulación y Préstamo; Depósito | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c23650 _d23650 |