000 | 00437nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023746.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a519.2/G58t | ||
100 | _aGmurman, V. E. | ||
245 | 0 | _aTeoría de las probabilidades y estadística matemática / | |
260 | _c1974 | ||
500 | _a3 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo; Depósito; Depósito | ||
700 |
_aGrdian, Akop, _etr. |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c24015 _d24015 |