000 | 00444nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023746.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a519.53/L294e | ||
100 | _aLevin, Richard I. | ||
245 | 0 | _aEstadística para administradores / | |
260 | _c1988 | ||
500 | _a3 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo; Circulación y Préstamo; Depósito | ||
700 |
_aAlatorre Miguel, Efren, _etr. |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c24077 _d24077 |