000 | 00643nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172946.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/8018/330/2018 | ||
100 | _aSilva Pachón, Julián Andrés | ||
245 | 0 | _aAnálisis de la relación entre la lateralidad del guardameta y su efectividad en los tiros penal en la liga profesional colombiana temporada I-II del 2017 y I del 2018 / | |
260 | _c2018 | ||
700 | _aReina Monroy, Javier Leonardo; consultor de tesis | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1X3evAX-8_kDlv_1Bm99sH7v-kkruvXmT/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2435 _d2435 |