| 000 | 00459nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023811.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a620.18/T115 | ||
| 245 | 0 | _aTablas de vapor : propiedades termodinámicas del agua y el vapor, viscosidad del agua y el vapor, conductividad térmica del agua y el vapor / | |
| 260 | _c1988 | ||
| 500 | _a2 | ||
| 500 | _aCirculación y Préstamo; Circulación y Préstamo | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c26046 _d26046 |
||