000 | 00547nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172953.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7455/330/2015 | ||
100 | _aPeña Estupiñan, Jenny Astrid | ||
245 | 0 | _aAnálisis descriptivo del salto con pértiga entre las selecciones Bogotá y Tolima / | |
260 | _c2015 | ||
700 | _aClavijo Ríos, Ángela María ; asesor | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1ZISu-kW-TVhp4-OGCnxDnYUcBAQO2oXy/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2622 _d2622 |