000 | 00434nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172955.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI526/BT0128/2006 | ||
100 | _aLuengas Gutierrez, Maria Fernanda | ||
245 | 0 | _a"Diagnóstico situaciónal del transporte escolar en Neiva" / | |
260 | _c2006 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aMontoya, Marino; asesor | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2670 _d2670 |